Lugar de origen: | Provincia de Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SH |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | SHHB220, SHHB260, SHHB320 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | US $2,800 - 15,000 / Set |
Detalles de empaquetado: | embalaje de luo |
Tiempo de entrega: | en el plazo de 15 días |
Condiciones de pago: | T/T o L/C a primera vista |
Capacidad de la fuente: | 1000 juegos/juegos por año |
Nombre: | Registro de madera Debarker | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Tipo: | debarker | Uso: | pelando la piel del registro apagado |
Tipo del poder: | Tipo del motor diesel eléctrico o | Industrias aplicables: | La fábrica, cultiva |
Material: | Acero | Poder: | 6.2KW/380V/3PH |
Capacidad de producción: | 1-2Ton/hour | Peladura de tarifa: | el 98% |
Diámetro máximo del registro de Processin: | 320m m | Garantía: | 1 año |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea | ||
Resaltar: | Madera redonda Debarker,registro portátil Debarker de 320m m,6.2KW madera Debarker |
Descortezadora de troncos redondos de madera, máquina descortezadora de troncos portátil, cortadora de forma de madera
Descortezadora de troncos tipo anillo
Modelo | SHHB220 | SHHB260 | SHHB320 |
Diámetro del disco de la cuchilla | 560MM | 560MM | 560MM |
Cantidad de hojas | 4 | 4 | 4 |
Diámetro del registro | 60-220MM | 100-260MM | 150-320MM |
Velocidad de alimentación M/MIN | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Tasa de descortezado | 98% | 98% | 98% |
Fuerza de motor | 6.2KW | 6.2KW | 6.2KW |
Descortezadora de troncos de un solo rollo
Modelo | SHBP6000 | SHBP9000 |
Capacidad Tonelada/Hora | 5-10 | 10-15 |
Fuerza de motor | 37KW | 45KW |
Diámetro del registro | 15-320 mm | 15-320 mm |
Tasa de descortezado | 98% | 98% |
Longitud máxima de registro | 6000 mm | 9000 mm |
Peso | 4 | 5 |
Descortezadora de troncos de doble rollo
Modelo | SHBPD4500 | SHBPD6000 | SHBPD9000 |
Capacidad TONELADAS/HORA | 3-6 | 5-10 | 10-15 |
Fuerza de motor | 7.5kw*2 | 11*2 | 15*2 |
Diámetro del registro | 50-250 mm | 50-250 mm | 50-250 mm |
Tasa de descortezado | 98% | 98% | 98% |
Longitud máxima de registro | 4500 mm | 6000 mm | 9000 mm |
Tamaño global | 5,8*1,6*2 | 7,5*1,6*2 | 11*1,6*2 |
Peso | 4 | 4 | 5 |