| Lugar de origen: | Provincia de Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SH |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | SHHB220, SHHB260, SHHB320 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | US $2,800 - 15,000 / Set |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de luo |
| Tiempo de entrega: | Dentro de los 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T o L/C a primera vista |
| Capacidad de la fuente: | 1000 juegos/juegos por año |
| Nombre: | Registro de madera Debarker | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| El tipo: | debarker | Utilización: | pelando la piel del registro apagado |
| Tipo de potencia: | Tipo del motor diesel eléctrico o | Industrias aplicables: | La fábrica, cultiva |
| El material: | acero | potencia: | 6.2KW/380V/3PH |
| Capacidad de producción: | 1-2Ton/hour | Peladura de tarifa: | El 98% |
| Diámetro máximo del registro de Processin: | 320 mm | Garantización: | 1 año |
| Servicio postventa prestado: | Apoyo técnico por video, Apoyo en línea | ||
| Resaltar: | Máquina descortezadora automática de madera,Descortezadora de tipo anillo de alta eficiencia,Maquinaria para trabajar la madera con una tasa de descortezado del 98% |
||
Máquina móvil para pelar madera, máquina de pelar madera de un solo rollo
El tipo de anillo es el de la matriz.
| Modelo | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Diámetro del disco de la hoja | 560MM | 560MM | 560MM |
| Cantidad de hojas | 4 | 4 | 4 |
| Diámetro del tronco | 60 a 220 mm | 100 a 260 mm | 150 a 320 mm |
| Velocidad de alimentación M/MIN | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Tasa de desembarque | El 98% | El 98% | El 98% |
| Potencia del motor | 6.2KW | 6.2KW | 6.2KW |
![]()
Desmonte de troncos de un solo rollo
| Modelo | Se trata de la SHBP6000 | Se trata de la SHBP9000 |
| Capacidad en toneladas/hora | Entre 5 y 10 | Entre 10 y 15 |
| Potencia del motor | 37 kW | 45 kW |
| Diámetro del tronco | 15 a 320 mm | 15 a 320 mm |
| Tasa de desembarque | El 98% | El 98% |
| Duración máxima del registro | 6 000 mm | 9 000 mm |
| Peso | 4 | 5 |
![]()
![]()
Desbarcador de troncos de doble rodillo
| Modelo | Se trata de un sistema de control de la seguridad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Capacidad TONAS/HORA | 3 a 6. | Entre 5 y 10 | Entre 10 y 15 |
| Potencia del motor | 7.5kw*2 | 11*2 | 15*2 |
| Diámetro del tronco | 50 a 250 mm | 50 a 250 mm | 50 a 250 mm |
| Tasa de desembarque | El 98% | El 98% | El 98% |
| Duración máxima del registro | 4500 mm | 6 000 mm | 9 000 mm |
| Tamaño general | 5.8*1.6*2 | 7.5*1.6*2 | 11*1,6*2 |
| Peso | 4 | 4 | 5 |
![]()
![]()