| Lugar de origen: | Provincia de Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SH |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables se calculará en función de |
| Cantidad de orden mínima: | 1 conjunto |
| Precio: | US$6,100.00 - US$11,000.00/ set |
| Detalles de empaquetado: | Cargamento del envase del secador que afeita de madera |
| Tiempo de entrega: | En el plazo de 20 días |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1000 series/año |
| Nombre del producto: | Secador que afeita de madera | Aplicación: | virutas de madera secas |
|---|---|---|---|
| Capacidad de producción: | 1000kg/hour | Dimensión ((L*W*H): | 5.1X 1.5X el 1.7M |
| El poder: | 4 kW | Tamaño interno del cilindro: | 1200x3600x4m m |
| Poder de calefacción eléctrico:: | 60-80kw | Bosque ardiendo/carbón: | 40-50kg/hour |
| Gas natural ardiendo: | 13m3/hour | Fan de deshumedecimiento:: | 170W |
| Garantización: | 1 año | Servicio postventa: | Ayuda en línea, soporte técnico video, recambios libres |
| Válvulas: | Personalizado | ||
| Resaltar: | Máquina rotatoria industrial del secador de tambor,Máquina de secado de tambor giratorio de palas de bambú,Máquina de secado de tambor rotativo de aserrín de biomasa |
||
Secadora de hojas de madera, productos de venta caliente Maquina de afeitar madera línea de producción de máquinas de secado
Secadora giratoria
| Modelo (m) | Volumen en m3 |
Capacidad (toneladas/h) |
Temperatura máxima del aire de alimentación |
Motor principal El peso |
Peso toneladas |
| Φ1,2 × 10 | 9.0 | ¿Qué pasa?5 | 700 a 800 | 7.5 | 9 |
| F1,2 × 15 | 11.3 | 1.5-2 | 700 a 800 | 7.5 | 11 |
| Φ1,5 × 15 | 21.2 | 2 y 3 | 700 a 800 | 15 | 18.5 |
| F1,8×18 | 30.5 | 3 y 4 | 700 a 800 | 18.5 | 21.5 |
![]()
![]()
Secadora de astillas de madera
| Modelo | HG500 | HG1000 |
| Capacidad | 500 kg/hora | 1000 kg/hora |
| Tamaño total | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 5100 x 1500 x 1700 mm |
| Tamaño del cilindro interior | Las demás: | Las demás: |
| Motor eléctrico | 3 kW | 4 kW |
| Caja de cambios | ZQ200 | ZQ250 |
| Potencia de calefacción eléctrica | 40 a 50 kW | 60 a 80 kW |
| Quema de carbón/madera | Entre 20 y 30 kg/hora | 40-50 kg/hora |
| Gas natural de combustión | 7.8 m3/hora | 13 m3/hora |
| Ventilador deshumidificador | 170w | 170w |
![]()
Máquina para afeitar madera
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Duración máxima del proceso de madera | 800 mm | Cuadrados de las partidas 1 y 2 | Cuadrados de las partidas 1 y 2 |
| Ancho máximo de la madera procesada | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Cantidad del eje | 2 piezas | 4 piezas | 6 piezas |
| Cantidad de hojas | 8 piezas | 16 piezas | 24 piezas |
| Velocidad (r/min) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Duración del cubo (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Potencia total (kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
| Profundidad de afeitado ((mm) | 0.2-1 | 0.2-1 | 0.2-1 |
| Producción ((KG/hora) | 500 | 1000 | 1500 |
| Las demás máquinas y aparatos | |||
![]()
![]()
![]()
Máquina de afeitar madera de eje espiral de tornillo
![]()
![]()
Productos relacionados:
Máquina de embalaje de hojas de madera
| Modelo | Se trata de la SHDB-20 | El SHDB-1 |
| Motor eléctrico principal | 22 kW | 22 kW |
| Bombas hidráulicas | 25VQ25 | 25VQ25 |
| Válvula hidráulica | LQ32 | LQ32 |
| Tanque de aceite hidráulico | ¥140 y ¥160 | ¢80& ¢125& ¢63 |
| Sistema eléctrico | Control por PLC | Control por PLC |
| Sistema de funcionamiento | Manual + automático | Manual + automático |
| El filtro | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
| Sistema de refrigeración | refrigeración por aire | refrigeración por aire |
| Sistema de calefacción | 3 kW | 3 kW |
| Tanque de aceite | 500 litros | Las demás |
| Tamaño de la bala | 40x60x20cm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| peso de las balas | Entre 15 y 20 kg por bolsa | 1 kg por bolsa |
| Capacidad | Entre 60 y 80 bolsas/hora | 200 bolsas por hora |
![]()
Máquina de lana de madera
![]()