| Lugar de origen: | Provincia de Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SH |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | MJH1200E, MJH1500E |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Precio: | US $41,000 - 101,000 / Set |
| Detalles de empaquetado: | carga de contenedores |
| Tiempo de entrega: | en el plazo de 25 días |
| Condiciones de pago: | T/T o L/C a primera vista |
| Capacidad de la fuente: | 500sets/year |
| Nombre: | Línea hidráulica de la serrería | Tipo: | la banda vio |
|---|---|---|---|
| Madera del uso: | registros y madera blanda de la madera dura | Diámetro máximo del registro que asierra: | 1500m m |
| Voltaje: | 380v, 3ph, 50HZ o como necesidades del cliente | Longitud máxima del registro que asierra: | 4500m m o extender la pista de la serrería |
| Capacidad: | 150-200m3/day | Opcional: | Diseño como necesidades del cliente |
| ajuste del grueso que asierra: | Operación automática | Garantía: | 12 meses |
| Resaltar: | Máquina hidráulica auto de la sierra de cinta,La banda del registro de la madera dura vio,1500m m Dia Log Band Saw |
||
Para el diámetro máximo 900m m del registro, longitud 5meters
![]()
Especificación:
| cubierta de cargamento de 1.log | |||
| Longitud del transportador | 5meters | ||
| Anchura total del transportador | 4meters | ||
| Tipo de alimentación | Alimentación y velocidad autos de la frecuencia ajustables | ||
| Modo de cargamento | Neumático | ||
| Modo de alimentación | Alimentación de cadena | ||
| Serrería horizontal hidráulica de la banda 2.MJH1000E | |||
| Diámetro máximo del registro que asierra | 1000m m | ||
| Registro que asierra max.length | 5meters | ||
| Diámetro de rueda de la sierra | 700m m | ||
| gama aserrada del grueso del tablero | 2-400m m | ||
| Poder del motor principal | 37kw | ||
| Rotación de cadena hidráulica | 2sets | ||
| El tensir de la cuchilla | Eléctrico | ||
| Determinación aserrada de los tamaños | Pantalla táctil del PLC | ||
| El caminar de la cabeza de la sierra | Alimentación del auto de la frecuencia | ||
| Longitud de la máquina | 7500m m | ||
| transportador 3.Roller | |||
| Longitud del transportador de rodillo del tornillo | 10meters | ||
| Anchura del transportador | 1200m m | ||
| Poder del motor | 5.5kw | ||
| 4. Transportador de cadena | |||
| Anchura del transportador | 4000m m | ||
| Longitud del transportador | 4000m m | ||
| Cantidad de cadena | 4pcs | ||
| Poder del motor | 5.5kw | ||
| el Edger de las cuchillas del gemelo 5.Board vio | |||
| Anchura que asierra máxima | 900m m | ||
| Anchura que asierra mínima | 50m m | ||
| Gama del grueso que asierra | 20mm-70mm | ||
| Velocidad que asierra | 20-25m/min | ||
| Poder del motor principal | 7.5kw x 2 | ||
| Tamaño de alimentación del transportador | L2000mm*W800mm | ||
| Tamaño del transportador del mercado | L9000mm*W800mm | ||
| 6. HW800 cuchillas multi infrarrojas Chip Saw | |||
| Anchura máxima que asierra | 800m m | ||
| Gama del grueso que asierra | 15-50m m | ||
| Poder del motor | 18.5kw | ||
| Transportador de alimentación | L2500mm*W800mm | ||
| Transportador del mercado | L9000mm*W800mm | ||
| 7. El rasgón multi de las cuchillas SHBC80-300 vio | |||
| Anchura de madera que asierra del máximo | 300m m | ||
| Grueso de madera que asierra máximo | 80m m | ||
| Longitud de madera de Min Sawing | 600m m | ||
| Poder del motor principal | 22kw x 2 | ||
| Transportador de alimentación | L2000mm*W800mm | ||
| Transportador del mercado | L8000mm*W800mm | ||
| Tipo de enfriamiento de la cuchilla | Rociadura de centro del agua del eje | ||
| Diámetro de la cuchilla | 180m m | ||
| Alimentación | Alimentación del auto de la frecuencia | ||
| 8. Transportador de cadena | |||
| Longitud del transportador | 4000m m | ||
| Anchura del transportador | 4000m m | ||
| Cantidad de cadena | 4pcs | ||
| Motor | 5.5kw | ||
| transportador 9.Roller | |||
| Longitud del transportador de rodillo del tornillo | 6000m m | ||
| Anchura del transportador | 600m m | ||
| Poder del motor | 3kw | ||
| banda transportadora 10.Chain | |||
| Anchura del transportador | 4000m m | ||
| Longitud del transportador | 10meters | ||
| Cantidad de cadena | 4pcs | ||
| Motor eléctrico | 5.5kw | ||
![]()
![]()
![]()