Madera MJ3210 que corta la serrería vertical de la banda con el carro del registro en venta
Serrería vertical de la banda MJ3210 con el carro eléctrico del registro
Datos técnicos | MJ3210-DD3000 | MJ3210-DD5000 |
Diámetro de rueda de la sierra | 1000m m | 1000m m |
Diámetro máximo del registro que asierra | 800m m | 800m m |
Longitud máxima del registro que asierra | 4meters | 6meters |
Motor principal | 22KW | 22KW |
Cantidad de la participación del clip del carro | 3sets | 4sets |
Hoja de sierra L*W*T | 6850x125x1.05m m | 6850x125x1.05m m |
Modo de madera de la compresión | Manual | Manual |
El caminar/avance del carro | Eléctrico | Eléctrico |
Determinación de tamaño aserrado | Eléctrico | Eléctrico |
Longitud de carro | 3meters | 5meters |
Longitud del carril | 10meters | 18meters |
Peso | 3000kgs | 4000kgs |
Serrería vertical de la banda 2.MJ3210 con el carro auto del registro del CNC
Datos técnicos | MJ3210-ZD3000 | MJ3210-ZD5000 |
Diámetro de rueda de la sierra | 1000m m | 1000m m |
Diámetro máximo del registro que asierra | 800m m | 800m m |
Longitud máxima del registro que asierra | 4meters | 6meters |
Motor principal | 22KW | 22KW |
Cantidad de la participación del clip del carro | 3sets | 4sets |
Hoja de sierra L*W*T | 6850x125x1.05m m | 6850x125x1.05m m |
Modo de madera de la compresión | Eléctrico | Eléctrico |
El caminar/avance del carro | Convertidor de frecuencia | Convertidor de frecuencia |
Determinación de tamaño aserrado | Pantalla táctil del PLC | Pantalla táctil del PLC |
Longitud de carro | 3meters | 5meters |
Longitud del carril | 10meters | 18meters |
Peso | 3000kgs | 4000kgs |
Sierra vertical de la banda de MJ3212B con el carro automático del registro del CNC
Datos técnicos | MJ3212B-ZD3000 | MJ3212B-ZD5000 |
Diámetro de rueda de la sierra | 1250m m | 1250m m |
Diámetro máximo del registro que asierra | 1500m m | 1500m m |
Longitud máxima del registro que asierra | 4meters | 6meters |
Motor principal | 45KW | 45KW |
Hoja de sierra L*W*T | 9200x150x1.25m m | 9200x150x1.25m m |
Cantidad de la participación del clip del carro | 3sets | 4sets |
Modo de madera de la compresión | Eléctrico | Eléctrico |
El caminar/avance del carro | Convertidor de frecuencia | Convertidor de frecuencia |
Determinación de tamaño aserrado | Pantalla táctil del PLC | Pantalla táctil del PLC |
Longitud de carro | 3meters | 5meters |
Longitud del carril | 10meters | 18meters |
Peso | 11000kgs | 12000kgs |
Reacción de usuarios