| Lugar de origen: | Provincia de Shandong, China | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | SH | 
| Certificación: | ISO9001 | 
| Número de modelo: | MJ3310-Z5000, MJ3310-Z3000, MJ3310-D5000, etc | 
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema | 
| Precio: | US $5,000 - 50,000 / Set | 
| Detalles de empaquetado: | carga de contenedores | 
| Tiempo de entrega: | en el plazo de 15 días | 
| Condiciones de pago: | T/T o L/C a primera vista, Western Union | 
| Capacidad de la fuente: | 1500sets/year | 
| Condición: | Nuevo | Nombre: | La banda que cortaba de madera vio la máquina | 
|---|---|---|---|
| Tipo: | la banda vio | Poder (W): | 22kw a 50kw | 
| Garantía: | 12 meses | Uso: | funcionamiento de madera, fábrica de los muebles | 
| Palabra clave: | máquina el aserrar de banda | la banda vio la máquina | la banda que cortaba de madera vio la máquin | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, soporte técnico video | 
| Resaltar: | aserradero de banda vertical con carruaje,Máquina de corte de madera MJ3210,Sierra de cinta vertical MJ3310 | ||
Serrería vertical de la banda con el carro del registro del CNC
Este torno se utiliza principalmente a los registros verticales del corte o del losa-corte de un diámetro grande o medio o vuelve a serrar las maderas en las losas y los registros cuadrados de diversas especificaciones y de él corren suavemente en una eficacia alta. Conjuntamente con el carro, agrandará la gama de trabajo y mejorar calidad del producto y por lo tanto es el equipo ideal para las empresas de trabajo de madera.
Especificaciones técnicas:
| Datos técnicos | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 | 
| Diámetro de rueda de la sierra | 1070m m | 1070m m | 
| Diámetro máximo del registro que asierra | 1000m m | 1000m m | 
| Longitud máxima del registro que asierra | 4meters | 6meters | 
| Motor principal | 30KW | 30KW | 
| Hoja de sierra L*W*T | 7400x150x1.05m m | 6850x125x1.05m m | 
| Cantidad de la participación del clip del carro | 3sets | 4sets | 
| Modo de madera de la compresión | Manual | Manual | 
| El caminar/avance del carro | Eléctrico | Eléctrico | 
| Determinación de tamaño aserrado | Eléctrico | Eléctrico | 
| Longitud de carro | 3meters | 5meters | 
| Longitud del carril | 10meters | 18meters | 
| Peso | 4500kgs | 6000kgs | 

| Datos técnicos | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 | 
| Diámetro de rueda de la sierra | 1070m m | 1070m m | 
| Diámetro máximo del registro que asierra | 1000m m | 1000m m | 
| Longitud máxima del registro que asierra | 4meters | 6meters | 
| Motor principal | 30KW | 30KW | 
| Hoja de sierra L*W*T | 7400x150x1.05m m | 7400x150x1.05m m | 
| Cantidad de la participación del clip del carro | 3sets | 4sets | 
| Modo de madera de la compresión | Eléctrico | Eléctrico | 
| El caminar/avance del carro | Convertidor de frecuencia | Convertidor de frecuencia | 
| Determinación de tamaño aserrado | Pantalla táctil del PLC | Pantalla táctil del PLC | 
| Longitud de carro | 3meters | 5meters | 
| Longitud del carril | 10meters | 18meters | 
| Peso | 4500kgs | 6000kgs | 

