| Lugar de origen: | Provincia de Shandong |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SH |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | MJ3310-DD5000, MJ3310-ZD3000, MJ3310-ZD5000 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Precio: | US $9,300 - 18,000 / Set |
| Detalles de empaquetado: | carga de contenedores |
| Tiempo de entrega: | en el plazo de 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T o L/C a primera vista, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1500sets/year |
| Tipo: | la banda vio | uso: | carpintería |
|---|---|---|---|
| Estilo: | Vertical | Condición: | Nuevo |
| Voltaje: | 380v, 50HZ, 3phase o por requerimiento | Poder del motor principal (W): | 30KW |
| Garantía: | 12 meses | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la máquina en ultramar |
| Cortar el diámetro máximo del registro: | 1000m m | Cortar longitud del registro: | los 4m/6m o como necesidades del cliente |
| Alimentación: | Variable eléctrica o de la frecuencia | Operación: | Setworks autos eléctricos o del PLC de la pantalla táctil |
| Compresión del registro: | Manual o eléctrico |
Serrería vertical de la banda MJ3310 con el carro del registro
Serrería vertical de la banda 1.MJ3310 con el carro eléctrico del registro
| Datos técnicos | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 |
| Diámetro de rueda de la sierra | 1070m m | 1070m m |
| Diámetro máximo del registro que asierra | 1000m m | 1000m m |
| Longitud máxima del registro que asierra | 4meters | 6meters |
| Motor principal | 30KW | 30KW |
| Hoja de sierra L*W*T | 7400x150x1.05m m | 6850x125x1.05m m |
| Cantidad de la participación del clip del carro | 3sets | 4sets |
| Modo de madera de la compresión | Manual | Manual |
| El caminar/avance del carro | Eléctrico | Eléctrico |
| Determinación de tamaño aserrado | Eléctrico | Eléctrico |
| Longitud de carro | 3meters | 5meters |
| Longitud del carril | 10meters | 18meters |
| Peso | 4500kgs | 6000kgs |
![]()
2. Serrería vertical de la banda MJ3310 con el carro del registro del CNC
| Datos técnicos | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 |
| Diámetro de rueda de la sierra | 1070m m | 1070m m |
| Diámetro máximo del registro que asierra | 1000m m | 1000m m |
| Longitud máxima del registro que asierra | 4meters | 6meters |
| Motor principal | 30KW | 30KW |
| Hoja de sierra L*W*T | 7400x150x1.05m m | 7400x150x1.05m m |
| Cantidad de la participación del clip del carro | 3sets | 4sets |
| Modo de madera de la compresión | Eléctrico | Eléctrico |
| El caminar/avance del carro | Convertidor de frecuencia | Convertidor de frecuencia |
| Determinación de tamaño aserrado | Pantalla táctil del PLC | Pantalla táctil del PLC |
| Longitud de carro | 3meters | 5meters |
| Longitud del carril | 10meters | 18meters |
| Peso | 4500kgs | 6000kgs |
![]()
![]()