Lugar de origen: | Provincia de Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SH |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | SHYM250, SHYM350, SHYM450, SHBC160-400, etc |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | USD5,000-USD1,8000/set |
Detalles de empaquetado: | plataforma del marco del hierro |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 20 días |
Condiciones de pago: | T/T o L/C a primera vista, Western Union, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000sets/year |
Condición: | Nuevo | Uso: | carpintería |
---|---|---|---|
Tipo: | el rasgón vio | Garantía: | 12 meses |
Diámetro máximo del registro que asierra: | 450m m | Anchura máxima del panel que asierra: | 400m m |
Alimentación: | Inversor auto | Eje: | Eje doble |
Resaltar: | Los registros redondos enmaderan la sierra del rasgón,El rasgón auto de la carpintería del inversor vio,El rasgón de la madera vio el inversor auto |
La ronda registra las cuchillas múltiples que asierran que la sierra de hilo vio la cadena de producción con la alimentación auto del inversor
Sierra de hilo múltiple de la cuchilla del corte del registro
El diámetro cortado máximo del registro puede alcanzar 500m m (20")
Especificaciones:
El panel doble del eje que cortaba el rasgón múltiple de la cuchilla vio
El rasgón multi de las cuchillas del eje doble vio para los tablones/madera de construcción
Especificaciones:
Modelo | SH60-300 | SH80-300 | SH100-300 | SH120-300 | SH150-300 |
Anchura de Max. Sawing | 250-300m m | 250-300m m | 250-300m m | 250-300m m | 250-300m m |
Grueso de Max. Sawing | 60m m | 30-80m m | 40-100m m | 50-120m m | 60-150m m |
Motor | 18.5KW/22KW | 22KW*2 | 22KW*2 | 22KW*2 | 30KW*2 |
Diámetro de la cuchilla | 150M M | 180m m | 210m m | 230m m | 255m m |
Diámetro del eje | 50m m | 50m m | 50m m | 50m m | 50m m |
Peso | 1190kg | 1260kg | 1420kg | 1560kg | 1620kg |
El rasgón multi de las cuchillas del eje doble vio para los tablones/madera de construcción
Especificaciones:
Modelo | SH100-400 | SH120-400 | SH160-400 | SH200-400 | SH250-400 | SH270-400 | SH290-400 |
Anchura que asierra | 350-400m m | 350-400m m | 350-400m m | 350-400m m | 350-400m m | 350-400m m | 350-400m m |
Grueso que asierra | 40-100m m | 50-120m m | 70-160m m | 90-200m m | 110-250m m | 130-270m m | 150-290m m |
Motor | 30kw*2 | 37kw*2 | 37/45kw | 37/45kw | 45kw*2 | 45/55kw | 55KW*2 |
Diámetro de la hoja de sierra | 180M M | 230m m | 255m m | 230m m | 280m m | 280m m | 380m m |
Diámetro del eje | 70m m | 70m m | 70m m | 80m m | 80m m | 80m m | 100m m |
Peso | 2330kg | 2450kg | 2480kg | 2550kg | 2580kg | 2620kg | 2700kg |
Panel de control